税込価格:46.000.000 VNĐ(据付工事費込み)
– 型番 | : | TRIM ION TI-9000 |
– 医療機器製造販売認証番号 | : | 21500BZZ00119000 |
– 定格電圧 | : | AC100V |
– 定格周波数 | : | 50-60Hz |
– 定格電流 | : | AC7.0A |
– 定格電解電圧 | : | DC70V(max) |
– 消費電力 | : | 約420W(待機時:約1.0W) |
– 電解槽 | : | 4槽(8セル) |
– 電極(枚数) | : | プラチナコーティング電極(5枚) |
– 電極耐久時間 | : | 電解時間として4,000時間 (使用量・水質等の使用条件によって異なります。) |
– 生成水取水方式 | : | 1ウェイ方式 |
– 定格取水量(電解水素水) | : | 約5.5L/分(max) |
– 定格取水量(酸性水) | : | 約5.5L/分(max) |
– 定格取水量(浄水) | : | 約6.0L/分(max) |
– 配管水圧 | : | 50kPa(最低動作水圧)~700kPa |
– 電源コード長 | : | 約2.7m |
– 本体重量 | : | 約5.0kg |
– 本体寸法 | : | 271(W)×367(H)×138(D) mm |
– 電解槽洗浄方式 | : | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 |
– 電源回路 | : | スイッチング・レギュレーター制御方式 |
– 本体保護機能 | : | ヒューズ(基板内蔵):8A 分岐水栓定流量弁 分岐水栓警告弁(過大水圧防止) 定電流制御回路(過電流防止装置) 過熱防止装置 ツイン・セーフティーバルブ機能(熱水流入防止・過大水圧防止) |
– 浄水能力 | : | 1日約32リットルの使用で交換時期の目安は約12ヶ月 総使用量は約12,000リットル 22物質の除去が可能 |
– 特徴 | : | 7種類の水モード |
– 保証 | : | 本体:2年、電極:5年 |
– 付属品 |
: | 前浄水設備(UF膜) 蛇口 変圧器 |